| 一般資訊 | |
| 產品概述 | DIN rail terminal blocks, Feed through terminal blocks |
| 產品長敘述 | DIN rail terminal blocks, Feed through terminal blocks, 600V, 20A, Beige (default) |
| 產品類型 | Feed through terminal blocks |
| 產品顏色 | Beige (default) |
| 接線方式 | Screw connection |
| 固定方式 | Rail mounting |
| 產品長度 (mm) | 40.7 |
| 產品寬度 (mm) | 5.1 |
| 產品高度 (mm) | 39.6 |
| 產品實際點數 | ≥1P |
| 產品層數 | Single level |
| 連接點數 | 2 |
| 材料資訊 | |
| 絕緣材料 | PA |
| 絕緣材料組別 | I |
| 阻燃等級,符合UL94 | V0 |
| 絕緣阻抗 | ≥500MΩ at DC 500V |
| 連接數據-IEC | |
| 額定電壓 (V) | 1000 |
| 額定電流 (A) | 24 |
| 額定電壓 (III/3)(V) | 1000 |
| 額定沖擊電壓 (II/2)(KV) | 8 |
| 額定沖擊電壓 (III/2)(KV) | 8 |
| 額定沖擊電壓 (III/3)(KV) | 8 |
| 最小硬質導線橫截面積 (mm²) | 0.34 |
| 最大硬質導線橫截面積 (mm²) | 2.5 |
| 最小柔性導線橫截面積 (mm²) | 0.34 |
| 最大柔性導線橫截面積 (mm²) | 2.5 |
| 柔性導線橫截面積,最小管狀裸端子 (mm²) | 0.34 |
| 柔性導線橫截面積,最大管狀裸端子 (mm²) | 2.5 |
| 柔性導線橫截面積,最小管狀預絕緣端子 (mm²) | 0.34 |
| 柔性導線橫截面積,最大管狀預絕緣端子 (mm²) | 2.5 |
| 具有相同截面積的二根最小硬質導線橫截面積 (mm²) | 0.34 |
| 具有相同截面積的二根最大硬質導線橫截面積 (mm²) | 2.5 |
| 具有相同截面積的二根最小柔性導線橫截面積 (mm²) | 0.34 |
| 具有相同截面積的二根最大柔性導線橫截面積 (mm²) | 2.5 |
| 具有相同截面積的二根柔性導線,最小管狀裸端子 (mm²) | 0.5 |
| 具有相同截面積的二根柔性導線,最大管狀裸端子 (mm²) | 1.5 |
| 具有相同截面積的二根柔性導線,最小雙線管狀預絕緣端子 (mm²) | 0.5 |
| 具有相同截面積的二根柔性導線,最大雙線管狀預絕緣端子 (mm²) | 1.5 |
| 螺紋規格 | M2.5 |
| 一字螺絲刀規格 (刃厚__x刃寬__)(mm) | 0.6x3.5 |
| 螺絲刀規格 | PH0 |
| 額定扭矩 (N.m) | 0.4 |
| 剝線長度 (mm) | 9~11 |
| 安裝軌道 | TS-35 |
| 是否需要邊蓋 | YES |
| 是否接地 | NO |
| 連接數據-UL | |
| 額定電壓 (UL/CUL標準B組)(V) | 600 |
| 額定電流 (UL/CUL標準B組)(A) | 20 |
| 額定電壓 (UL/CUL標準C組)(V) | 600 |
| 額定電流 (UL/CUL標準C組)(A) | 20 |
| 額定電壓 (UL/CUL標準D組)(V) | 600 |
| 額定電流 (UL/CUL標準D組)(A) | 5 |
| 最小硬質導線(AWG),符合UL/CUL | 22 |
| 最大硬質導線(AWG),符合UL/CUL | 12 |
| 最小多芯導線(AWG),符合UL/CUL | 22 |
| 最大多芯導線(AWG),符合UL/CUL | 12 |
| 環境與安全 | |
| 手背防護 | YES |
| 手指防護 | YES |
| 最高工作溫度 (°C) | 120 |
| 最低工作溫度 (°C) | -40 |
| UL認證參數 | |
| 線徑範圍B組 (AWG) | 22~12 |
| 額定電壓B組 (V) | 600 |
| 額定電流B組 (A) | 20 |
| 線徑範圍C組 (AWG) | 22~12 |
| 額定電壓C組 (V) | 600 |
| 額定電流C組 (A) | 20 |
| 線徑範圍D組 (AWG) | 22~12 |
| 額定電壓D組 (V) | 600 |
| 額定電流D組 (A) | 5 |
| CUL認證參數 | |
| 線徑範圍B組 (AWG) | 22~12 |
| 額定電壓B組 (V) | 600 |
| 額定電流B組 (A) | 20 |
| 線徑範圍C組 (AWG) | 22~12 |
| 額定電壓C組 (V) | 600 |
| 額定電流C組 (A) | 20 |
| 線徑範圍D組(AWG) | 22~12 |
| 額定電壓D組 (V) | 600 |
| 額定電流D組 (A) | 5 |
| VDE認證參數 | |
| 線徑範圍 (mm²) | 0.34~2.5 |
| 額定電壓 (V) | 1000 |
| 額定電流 (A) | 24 |
| 防爆認證 | |
| 線徑範圍 (mm²) | 0.34~2.5 |
| 額定電壓 (V) | 1000 |
| 額定電流 (A) | 24 |


















