歐式端子盤(TBU)
-
TBU系列的端子盤可配在TBR-N及TBU-N兩種導軌上
-
採用框式壓線,材料為經淬火硬化並經鍍鋅鈍化的優質鋼板
-
可搭配適合的短路片及標示牌,產品的設計符合IEC60947-7-1等國家標準
歐式端子盤(TBU)
TBU系列的端子盤可配在TBR-N及TBU-N兩種導軌上
採用框式壓線,材料為經淬火硬化並經鍍鋅鈍化的優質鋼板
可搭配適合的短路片及標示牌,產品的設計符合IEC60947-7-1等國家標準
型號 | TBU-2.5N | TBU-4N | TBU-6N | TBU-10N | TBU-16N | TBU-35N | TBU-50N | TBU-70N | TBU-90N | TBU-150N | TBE-2.5N | TBE-4N | TBE-6N | TBE-10N | TBE-16N | TBE-35N | TBE-50N | TBE-70N | TBE-95N | TBE-150N | TBT-2.5N | TBT-4N | TBFV-1/TBFV-2 | TBFH-1/TBFH-2 | |
(閘刀式) | (閘刀式) | (附LED) | (附LED) | ||||||||||||||||||||||
規格 | IEC | IEC | IEC | IEC | IEC | IEC | IEC | IEC | IEC | IEC | IEC | IEC | IEC | IEC | IEC | IEC | IEC | IEC | IEC | IEC | IEC | IEC | IEC | IEC | |
額定電流 | 24A | 32A | 41A | 57A | 76A | 125A | 150A | 192A | 232A | 269A | 24A | 32A | 41A | 57A | 76A | 125A | 150A | 200A | 232A | 269A | 10A | 16A | 10A | 6.3A | |
額定電壓 | 800V | 800V | 800V | 800V | 800V | 800V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V | - | - | - | - | 5KV | 5KV | 5KV | 5KV | 5KV | 5KV | 400V | 400V | 500V | 400V | |
電線截面積 | 2.5mm² | 4mm² | 6mm² | 10mm² | 16mm² | 35mm² | 50mm² | 70mm² | 95mm² | 150mm² | 2.5mm² | 4mm² | 6mm² | 10mm² | 16mm² | 35mm² | 50mm² | 70mm² | 95mm² | 150mm² | 2.5mm² | 4mm² | 10mm² | 4mm² | |
單芯線 | 22-12AWG | 22-10AWG | 20-8AWG | 16-6AWG | 14-6AWG | 12-2AWG | 6-1/0AWG | 6-2/0AWG | 2-3/0AWG | 2-300AWG | 22-12AWG | 22-10AWG | 20-8AWG | 16-6AWG | 14-6AWG | 12-2AWG | 6-1/0AWG | 6-2/0AWG | 2-3/0AWG | 2-300AWG | 22-12AWG | 22-10AWG | 16-6AWG | 22-10AWG | |
多芯線 | 22-12AWG | 22-10AWG | 20-8AWG | 16-6AWG | 14-6AWG | 12-2AWG | 6-1/0AWG | 6-2/0AWG | 2-3/0AWG | 2-300AWG | 22-12AWG | 22-10AWG | 20-8AWG | 16-3AWG | 14-6AWG | 12-2AWG | 6-1/0AWG | 6-2/0AWG | 2-3/0AWG | 2-300AWG | 22-12AWG | 22-10AWG | 16-6AWG | 22-10AWG | |
耐電壓 | 5KV | 5KV | 5KV | 5KV | 5KV | 5KV | 5KV | 5KV | 5KV | 5KV | 5KV | 5KV | 5KV | 5KV | 5KV | 5KV | 5KV | 5KV | 5KV | 5KV | 5KV | 5KV | 5KV | 5KV | |
扭力 | 4kgf.cm | 6kgf.cm | 10kgf.cm | 16kgf.cm | 30kgf.cm | 50kgf.cm | 50kgf.cm | 50kgf.cm | 90kgf.cm | 165kgf.cm | 4kgf.cm | 6kgf.cm | 10kgf.cm | 16kgf.cm | 30kgf.cm | 50kgf.cm | 50kgf.cm | 50kgf.cm | 90kgf.cm | 165kgf.cm | 4kgf.cm | 6kgf.cm | 16kgf.cm | 6kgf.cm | |
螺絲 | M2.6 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M6 | M6 | M8 | M10 | M2.6 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M6 | M6 | M8 | M10 | M2.6 | M3 | M4 | M3 | |
剝線長度 | 10~12mm | 10~12mm | 10~12mm | 10~12mm | 10~12mm | 15~20mm | 25~30mm | 25~30mm | 30~35mm | 35~40mm | 10~12mm | 10~12mm | 10~12mm | 10~12mm | 10~12mm | 10~12mm | 25~30mm | 25~30mm | 30~35mm | 35~40mm | 10~12mm | 10~12mm | 10~12mm | 10~12mm |
建議您使用以下瀏覽器觀看本網站,
以獲得最佳瀏覽效果。